Montagepriser for solcelleanlæg – Alle priser er inklusiv moms
Forudsætninger for standardpriser
Op til 35 grader hældning
Ledig plads til et HPFI-relæ, i El tavlen.
Montering på én tagflade.
Op til 4 m til tagrende fra jord
Max. 10 meter fra inverter til solcellepaneler – ekstra meterpris se tillæg*
Forbehold
Der skal være ryddeligt og tilgængeligt ved førings- og installationsveje
Solcelleanlægget skal være købt hos YellowTec A/S
plads på væg til ny tavle ved batteri inst.
Inkl. Kørsel op til 50 km fra 2640 Hedehusene
Solcelle Montage – Standardpriser*
Montage på tag med: Tegl / Eternit / Beton / Fladt tag | Opstart: kr. 4.525.- + antal paneler |
1-10 paneler 550 kr. pr. stk. | fra 1.100 – 5.500,- kr. |
11-20 paneler 420 kr. pr. stk. | fra 4.125 – 7.500,- kr. |
21-30 paneler 340 kr. pr. stk. | fra 6.615 – 9.450,- kr. |
El-installation solceller – Standardpriser*
Inst. Inverter/mikroinvertere max. 5m til tavle | 4.950.- |
Føring af netværk max 10m fra inverter | 750.- |
Tilmelding til energiselskab | 1.000.- |
Standard El-installation I alt inkl. Moms | 6.700.- kr. + Montage & antal paneler |
.
Tillæg udover standard- forudsætninger & priser*
Tillæg for: | Tagfod fra 4-6 meter fra jord | 1.500.- |
Tillæg for: | Tillæg pr. ekstra tagflade | 1.875.- |
Tillæg for: | Montering af Mikroinverter pr. stk. | 100.- pr. stk. |
Tillæg for: | Tag-hældning mellem 35-55 grader | 180.- pr. panel |
Tillæg for: | Ekstra kabelføring pr. meter | 100,- pr meter |
Tillæg for: | Nedgravning af kabler | Overslagspris ved eftersyn |
.
Installation af batteri til Solcellepakker
2,9 kWh pakke – montering | 10.175.- |
5,8 kWh pakke – montering | 11.175.- |
8,7 kWh pakke – montering | 12.175.- |
11,6 kWh pakke – Montering | 13.175.- |